
先比较,再查看完整参数
打开选型指南 →| 参数项目 | 台式经济标准款 | 台式经济审计款 | 台式大流量款 | 在线式 | 手持式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采样流速 | 2.83L/min(0.1cfm) | 2.83L/min(0.1cfm) | 28.3L/min | 2.83L/min(0.1cfm) | 2.83L/min(0.1cfm) |
| 六粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(μm) | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(μm) | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(μm) | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(μm) | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0(μm) |
| 数据内存容量 | 2万条 | 5万条 | 15万条 | 1000条 | 2000条 |
| 账户分级管理 | - | 支持 | 支持 | - | - |
| 审计追踪 | - | 支持 | 支持 | - | - |
| 审计追踪存储条数 | - | 约100万条 | 约100万条 | - | - |
| 屏幕显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 | 3.5寸彩色显示屏 | 3.5寸彩色显示屏 |
| 数据打印 | 内置高速热敏打印机 | 内置高速热敏打印机 | 内置高速热敏打印机 | - | 可连接蓝牙打印机 |




